Concesión Pacífico Tres dio a conocer las tarifas de los peajes que regirán en este 2023
16/01/2023La Concesión Pacífico Tres informó que en cumplimiento del numeral 4.2 de la parte especial del Contrato de Concesión No. 005 de 2014, que a partir del lunes 16 de enero de 2023 se implementó la actualización de las tarifas de los peajes de Acapulco, Supía, Guaico e Irra, según el incremento del IPC y las demás condiciones contractuales, así:
ESTACIONES | I | II | III | IV | V | EA | ER | EG | EC |
SUPÍA | $10.400 | $11.400 | $24.100 | $30.700 | $34.700 | $10.900 | $10.500 | $8.000 | $8.500 |
ESTACIONES | I | II | III | IV | V | VI | VII |
ACAPULCO | $14.300 | $17.600 | $17.600 | $17.600 | $42.600 | $53.400 | $61.600 |
GUAICO | $20.700 | $25.800 | $25.800 | $25.800 | $61.100 | $77.200 | $88.800 |
IRRA | $14.300 | $17.700 | $17.700 | $17.700 | $42.500 | $53.400 | $61.500 |
Al pasar por las casetas de peaje es importante tener efectivo disponible y suficiente para el pago, con esto evitará los trancones en las estaciones. El no pago del valor del peaje será sancionado con 8 SMLDV.
