CoronavirusManizales

Se reportan 74 casos nuevos de COVID-19 en Manizales

Este miércoles 19 de agosto la Dirección Territorial de Salud de Caldas reportó 98 nuevos casos de Coronavirus en el departamento, de los cuales son de: Aguadas, Belalcázar, Chinchiná, Manizales, Manzanares, Neira, Pensilvania, Riosucio, Samaná, Villamaría y Viterbo.

El departamento de Caldas tiene 1.790 casos confirmados de Coronavirus, de los cuales 1.031 se han recuperado, 30 han fallecido, 24 personas están hospitalizadas y 21 en cuidados intensivos. Hasta el momento han sido descartados 9.226 casos y 155 reportes están pendientes de su resultado. El departamento tiene 727 casos activos. Además, se reportan 74 nuevos recuperados en Caldas y dos fallecidos, uno en Manizales y otro en Villamaría.

  1. Manizales: 950 confirmados (74 casos nuevos). 470 recuperados (51 nuevos recuperados). 11 fallecidos (1 nuevo fallecido). 468 activos.
  2. La Dorada: 283 confirmados. 234 recuperados (8 nuevos recuperados). 5 fallecidos. 44 activos.
  3. Chinchiná: 105 casos confirmados (7 casos nuevos). 34 recuperados. 2 fallecidos (1 nuevo fallecido). 40 activos.
  4. Villamaría: 91 confirmados (6 casos nuevos). 48 recuperados. 2 fallecidos . 35 activos.
  5. Marmato: 64 casos confirmados. 42 recuperados. 22 activos.
  6. Supía: 52 casos confirmados. 29 recuperados (11 nuevos recuperados). 2 fallecidos. 21 activos.
  7. Aguadas: 59 casos confirmados (2 casos nuevos). 48 recuperados (1 nuevo recuperado). 11 activos.
  8. Riosucio: 46 casos confirmados. 21 recuperados (1 nuevo recuperado). 2 fallecidos. 23 activos.
  9. Anserma: 25 casos confirmados. 25 recuperados. 0 activos.
  10. Manzanares: 22 casos confirmados (2 casos nuevos). 19 casos recuperados. 1 fallecido. 2 activos. 
  11. Neira: 17 casos confirmados (2 casos nuevos). 9 recuperados. 3 fallecidos. 5 activos.
  12. Belalcázar: 13 casos confirmados (1 caso nuevo). 1 recuperado. 12 activos.
  13. Viterbo: 12 casos confirmados (1 caso nuevo). 11 recuperados (2 casos nuevos). 1 activo.
  14. La Merced: 10 casos confirmados. 10 recuperados (1 nuevo recuperado). 0 activos.
  15. Marquetalia: 9 casos confirmados. 8 recuperados. 1 caso activo.
  16. Salamina: 8 casos confirmados. 7 recuperados. 1 activo.
  17. Pácora: 5 casos confirmados. 4 recuperados. 1 activo.
  18. Palestina: 5 casos confirmados. 3 recuperados (1 nuevo recuperado). 1 fallecido. 1 activo.
  19. Samaná: 5 casos confirmados (1 caso nuevo). 3 recuperados. 2 activos. 
  20. Aranzazu: 4 casos confirmados. 3 recuperados. 1 activo.
  21. Risaralda: 2 casos confirmados. 2 recuperados. 0 activos.
  22. Norcasia: 1 caso confirmado. 1 recuperado. 0 activos.
  23. San José: 1 caso confirmado. 1 activo. 
  24. Pensivalnia: 1 caso confirmado. 1 activo. 

«Reportamos 98 nuevos casos en #Caldas y 2 fallecidos: 1 en Manizales, 1 en Villamaría, con esta cifra asciende a 1790 los confirmados. Los 1825 que notificó el INS se encuentran sujetos a verificaciones y ajustes, ya que se hace el respectivo seguimiento caso por caso», señaló la Territorial de Salud de Caldas.

BC Noticias

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
Esta página utiliza Cookies    Más información
Privacidad