Hasta el 31 de mayo hay plazo de preinscribir estudiantes a pruebas Saber 3°, 5° y 9°

Este miércoles 31 de mayo finaliza el plazo para la preinscripción de estudiantes que aplicarán este año las pruebas Saber de 3°, 5° y 9°”; así lo informó la Directora del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –Icfes, Ximena Dueñas Herrera, quien recordó a las Secretarías de Educación y a los rectores de todas las Instituciones de Educación básica y media la importancia de culminar este proceso.

Según el monitoreo diario efectuado por el Icfes, la Secretaría de Educación de Soacha ya culminó este proceso con un total de 26.338 estudiantes inscritos; seguida de la Secretaría de Rionegro (Antioquia) con 5.478 inscritos de 5.560 registrados en SIMAT; por último, la Secretaria de Girón (Santander) con 6.897 inscritos de 7.168 estudiantes de 3°, 5° y 9°.

Por su parte, Bogotá, la ciudad con mayor número de estudiantes en estos tres grados, ha inscrito a la fecha 260.993, frente a los 307.408 que tiene registrados en SIMAT, es decir, han avanzado un 84%.

Entre las Secretarías de Educación que llevan un registro inferior al 50% de su matrícula registrada en el SIMAT, se encuentran: Uribia (46%), Norte de Santander (45%), Tuluá (41%), Maicao (36%), Riohacha (33%), Lorica (30%) y Guainía (18%).

La Directora del Icfes hizo un llamado a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) para concluir este proceso con una cifra satisfactoria, ya que de los 2’350.419 registrados en SIMAT, solo 1’719.287estudiantes han sido preinscritos ante el Icfes.

 ASÍ AVANZA INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES EN EL PAÍS.

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AVANCE MATRÍCULA SIMAT SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AVANCE MATRÍCULA SIMAT
BOGOTA 260.993 307.408 NEIVA-HUILA 12.886 17.040
SOACHA-CUNDINAMARCA 26.338 26.258 META 22.235 29.462
RIONEGRO-ANTIOQUIA 5.478 5.560 POPAYAN-CAUCA 10.556 14.000
GIRON-SANTANDER 6.897 7.168 PIEDECUESTA-SANTANDER 5.693 7.635
SAN ANDRES 2.642 2.765 SUCRE 26.974 36.434
ENVIGADO-ANTIOQUIA 6.686 7.055 CALI-VALLE DEL CAUCA 63.647 86.250
PITALITO-HUILA 7.153 7.654 GUAVIARE 3.577 4.853
CASANARE 12.835 14.206 MEDELLIN-ANTIOQUIA 71.515 97.067
BARRANCABERMEJA-SANTANDER 11.220 12.452 CALDAS 18.390 25.105
ITAGUI-ANTIOQUIA 8.340 9.307 QUINDIO 7.738 10.605
PASTO-NARIÑO 16.198 18.109 QUIBDO-CHOCO 6.378 8.771
JAMUNDI-VALLE DEL CAUCA 4.951 5.538 RISARALDA 9.383 13.002
CHIA-CUNDINAMARCA 6.192 7.021 MONTERIA-CÓRDOBA 18.998 26.445
MANIZALES-CALDAS 12.023 13.672 VALLE DEL CAUCA 25.962 36.827
ARMENIA-QUINDÍO 9.967 11.347 TOLIMA 30.303 43.260
TURBO-ANTIOQUIA 9.267 10.593 ANTIOQUIA 94.502 135.025
CARTAGO-VALLE 4.629 5.324 CESAR 30.285 43.424
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA 5.155 5.945 ATLANTICO 20.947 30.272
ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA 5.070 5.857 SOLEDAD-ATLÁNTICO 18.083 26.217
DOSQUEBRADAS-RISARALDA 7.269 8.398 BOLIVAR 38.808 56.456
FLORIDABLANCA-SANTANDER 9.516 11.147 CARTAGENA- BOLIVAR 37.497 54.680
SINCELEJO-SUCRE 13.584 15.931 ARAUCA 10.487 15.313
DUITAMA-BOYACÁ 5.250 6.180 VICHADA 3.265 4.875
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 29.709 35.269 CHOCO 17.283 25.894
SOGAMOSO-BOYACÁ 5.768 6.852 MALAMBO-ATLANTICO 4.398 6.654
HUILA 30.173 35.858 YOPAL-CASANARE 5.973 9.082
SANTANDER 32.771 39.132 BARRANQUILLA 38.674 59.247
BOYACA 34.167 40.990 NARIÑO 27.597 42.893
GIRARDOT-CUNDINAMARCA 3.528 4.245 LA GUAJIRA 14.109 22.169
VALLEDUPAR-CESAR 20.853 25.117 SANTA MARTA- MAGDALENA 17.123 27.092
TUMACO-NARIÑO 11.515 13.907 VAUPES 1.553 2.472
SAHAGUN-CÓRDOBA 4.666 5.706 IBAGUE-TOLIMA 15.569 25.106
APARTADO-ANTIOQUIA 6.288 7.717 CUNDINAMARCA 46.061 74.833
BUCARAMANGA- SDER 19.490 23.955 BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA 10.633 17.587
YUMBO-VALLE DEL CAUCA 4.234 5.207 MAGDALENA 28.647 47.442
FACATATIVA-CUNDINAMARCA 5.389 6.637 CAUCA 35.540 59.754
SABANETA-ANTIOQUIA 1.992 2.464 PEREIRA-RISARALDA 11.887 20.344
FLORENCIA-CAQUETÁ 7.671 9.658 CORDOBA 37.640 65.176
CAQUETA 12.465 15.699 CIENAGA-MAGDALENA 4.025 6.989
TUNJA-BOYACÁ 7.349 9.281 IPIALES-NARIÑO 3.571 6.318
MAGANGUE-BOLÍVAR 6.236 7.950 AMAZONAS 3.014 5.344
PUTUMAYO 14.660 18.735 URIBIA-LA GUAJIRA 5.113 10.941
BELLO-ANTIOQUIA 14.879 19.212 NORTE DE SANTANDER 17.827 39.240
MOSQUERA-CUNDINAMARCA 4.984 6.442 TULUA-VALLE 3.751 9.067
VILLAVICENCIO-META 19.425 25.237 MAICAO-LA GUAJIRA 4.292 11.839
BUGA-VALLE DEL CAUCA 3.669 4.781 RIOHACHA-LA GUAJIRA 4.885 14.726
PALMIRA-VALLE DEL CAUCA 9.992 13.037 LORICA-CÓRDOBA 2.013 6.597
GUAINIA 474 2.612

BC Noticias

Publicaciones relacionadas

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
Esta página utiliza Cookies    Más información
Privacidad