Sin categoría

El censo electoral, los puestos y las mesas de votación para la segunda vuelta presidencial serán los mismos

[smartslider3 slider=»2″]

El domingo 19 de junio se celebra en Colombia la segunda vuelta presidencial, en la que participan los candidatos Gustavo Petro (Pacto Histórico) y Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción). Para estos comicios, los 39 002 239 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto podrán sufragar en las mismas 102 152 mesas, distribuidas en 12 513 puestos de votación, que fueron dispuestas para las votaciones del pasado 29 de mayo.

En Colombia podrán votar 38 029 475 ciudadanos, en 100 809 mesas que se instalarán en 12 263 puestos de votación; en el exterior, 972 764 personas están habilitadas para sufragar en 1343 mesas, distribuidas en 250 puestos de votación en 67 países. El período de votación en el exterior inició hoy, lunes 13 de junio, y finaliza el próximo domingo, 19 de junio.

Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en InfoVotantes, en cualquiera de sus tres modalidades: versión web, en www.registraduria.gov.co; puntos físicos de información al votante en el territorio nacional, y aplicación móvil, que se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store.

A continuación, se detallan el censo electoral (por departamento y en el exterior) y los puestos y mesas de votación que se dispondrán para la segunda vuelta presidencial:

DepartamentoCenso potencialTotal puestosTotal mesas
MujeresHombresPotencial
Amazonas25 00226 57751 57926146
Antioquia2 654 3842 460 6875 115 071115913 245
Arauca102 420108 056210 47668568
Atlántico1 048 469967 6772 016 1462975209
Bogotá, D.C.3 150 2192 785 5035 935 72290114 932
Bolívar853 077839 0701 692 1476074555
Boyacá503 944492 521996 4653952708
Caldas414 266396 914811 1803072185
Caquetá151 847157 473309 320135844
Casanare150 477154 450304 927164869
Cauca520 332503 2541 023 5867862942
Cesar438 411431 853870 2642902326
Chocó169 159163 977333 1364191076
Córdoba662 767657 0711 319 8385183528
Cundinamarca1 086 2681 038 8632 125 1315035563
Guainía15 21316 96732 1802495
Guaviare28 52835 97564 50338184
Huila444 447438 508882 9552332307
La Guajira332 106313 520645 6261941717
Magdalena513 084511 6291 024 7133582732
Meta391 766395 918787 6842682116
Nariño603 300574 6481 177 9489053400
Norte de Santander663 139633 3431 296 4824303447
Putumayo119 490123 582243 072106672
Quindío253 835236 291490 1261281276
Risaralda437 357401 896839 2531992170
San Andrés26 72424 86051 5848132
Santander907 822868 3551 776 1777774919
Sucre362 005368 358730 3634002039
Tolima564 178556 0411 120 2194603033
Valle1 953 8991 721 3433 675 24210829639
Vaupés10 63712 80523 4422571
Vichada24 24928 66952 91853164
Consulados529 087443 677972 7642501343
TOTAL20 111 90818 890 33139 002 23912 513102 152

BC Noticias

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
Esta página utiliza Cookies    Más información
Privacidad