Así le fue a los estudiantes del país en la prueba Saber 11°: Icfes

El pasado 25 de noviembre las regiones y colegios del país conocieron los resultados agregados de la prueba Saber aplicada en agosto a estudiantes del grado 11°, de colegios calendario A. Según Ximena Dueñas Herrera, dichos resultados arrojan el siguiente balance para el país:

El área en la que mejor le fue a los estudiantes de colegios calendario A, este año, fue en Lectura Crítica con un puntaje promedio de 54.29, mientras que inglés, con un promedio de 50.75, fue el área en la que menor puntaje obtuvieron.

ÁREA EVALUADA PUNTAJE PROMEDIO
CIENCIAS NATURALES 52,49
INGLÉS 50,75
LECTURA CRÍTICA 54,29
MATEMÁTICAS 51,57
SOCIALES Y CIUDADANAS 51,40

 

Por género, según Dueñas Herrera, Lectura Crítica fue el área en la que más alto puntaje promedio obtuvieron tanto hombres como mujeres con 53.35 y 53.04, respectivamente. Inglés es el área en la que más bajo puntaje logran los hombres con un promedio de 49.94, mientras que Matemáticas es el área con más bajo puntaje para las mujeres con 48.43.

 

ÁREA EVALUADA PUNTAJE HOMBRES PUNTAJE MUJERES
CIENCIAS NATURALES 52,24 50,36
INGLÉS 49,94 49,16
LECTURA CRÍTICA 53,35 53,04
MATEMÁTICAS 52,02 48,43
SOCIALES Y CIUDADANAS 50,82 49,72

 

En cuanto a Entidades Territoriales Certificadas en Educación, los cinco puntajes promedio más altos fueron alcanzados por Duitama con 285.99, Floridablanca con 284.58, Tunja con 283.80, Bucaramanga 283.80 y Envigado con 282.20.

 

# SECRETARIA ESTUDIANTES EVALUADOS PROMEDIO GLOBAL # SECRETARIA ESTUDIANTES EVALUADOS PROMEDIO GLOBAL
1 DUITAMA                1.996 285,99 24 IBAGUE                7.470 264,05
2 FLORIDABLANCA                2.916 284,58 25 ARMENIA                4.031 263,37
3 TUNJA                2.548 283,80 26 RIONEGRO                1.838 263,18
4 BUCARAMANGA                6.847 283,80 27 PALMIRA                2.907 262,92
5 ENVIGADO                2.285 282,20 28 PEREIRA                5.767 262,58
6 SOGAMOSO                1.904 281,73 29 TULUA                2.421 261,98
7 CHIA                1.752 281,22 30 FUSAGASUGA                2.113 261,86
8 SABANETA                  728 280,86 31 BUGA                1.100 261,84
9 MOSQUERA                1.550 279,74 32 SAHAGUN                1.212 261,25
10 PIEDECUESTA                1.779 275,67 33 CUNDINAMARCA              19.220 260,59
11 ZIPAQUIRA                1.517 275,42 34 YOPAL                2.696 260,37
12 BOGOTA              88.429 273,62 35 BOYACA              10.424 259,44
13 PASTO                4.608 273,06 36 MEDELLIN              28.610 259,43
14 DOS QUEBRADAS                1.907 270,38 37 VALLEDUPAR                5.634 258,62
15 FACATATIVA                1.788 268,66 38 PITALITO                1.899 258,58
16 BARRANCABERMEJA                2.496 268,07 39 GIRON                1.741 258,53
17 NEIVA                4.391 267,76 40 ITAGUI                3.106 258,36
18 IPIALES                1.491 267,37 41 SOACHA                7.700 257,28
19 MONTERIA                5.224 265,50 42 NORTE DE SANTANDER                6.901 256,15
20 CUCUTA                8.775 265,32 43 POPAYAN                3.507 255,88
21 MANIZALES                4.323 265,06 44 JAMUNDI                1.123 255,70
22 VILLAVICENCIO                6.539 264,61 45 NARIÑO                8.054 255,19
23 SINCELEJO                3.685 264,42 46 BARRANQUILLA              17.008 255,02
# SECRETARIA ESTUDIANTES EVALUADOS PROMEDIO GLOBAL # SECRETARIA ESTUDIANTES EVALUADOS PROMEDIO GLOBAL
47 GIRARDOT                1.121 254,23 71 SANTA MARTA                6.479 242,54
48 CALI              16.952 253,30 72 TOLIMA                9.654 238,78
49 SANTANDER              10.619 253,21 73 CESAR                7.257 237,98
50 CARTAGO                1.452 253,11 74 VICHADA                   459 237,69
51 FLORENCIA                2.073 252,66 75 MALAMBO                1.289 237,47
52 SAN ANDRES                  624 252,58 76 CORDOBA              11.521 237,44
53 ARAUCA                2.958 252,35 77 SUCRE                6.878 237,21
54 BELLO                5.625 251,53 78 CAQUETA                2.190 236,63
55 CASANARE                3.026 250,91 79 ATLANTICO                6.752 236,55
56 META                5.521 249,18 80 GUAVIARE                   951 235,75
57 MAGANGUE                1.352 248,79 81 LORICA                1.563 231,86
58 GUAINIA                  228 248,32 82 MAICAO                2.114 230,54
59 CARTAGENA              13.038 247,89 83 LA GUAJIRA                2.879 229,81
60 QUINDIO                3.313 247,71 84 CAUCA              10.383 229,34
61 SOLEDAD                6.408 247,71 85 BUENAVENTURA                3.426 227,17
62 CALDAS                6.169 247,36 86 AMAZONAS                   845 226,63
63 RISARALDA                2.927 247,27 87 CIENAGA                1.417 225,80
64 VALLE DEL CAUCA                8.340 247,19 88 BOLIVAR              10.407 225,75
65 PUTUMAYO                4.355 246,55 89 QUIBDO                1.729 224,65
66 HUILA                8.484 244,65 90 TURBO                1.609 222,26
67 RIOHACHA                1.986 243,41 91 MAGDALENA                7.677 221,82
68 YUMBO                1.217 243,34 92 VAUPES                   384 221,75
69 ANTIOQUIA              27.719 243,02 93 TUMACO                2.088 211,94
70 APARTADO                1.673 242,89 94 CHOCO                2.583 209,12
95 URIBIA                   604 206,00

 

Por áreas, la región con los promedios más altos en Ciencias Naturales y Lectura Crítica es Floridablanca con 58.72 y 60.18 respectivamente; en Inglés es Envigado con 60.50. En Matemáticas y en Sociales y Ciudadanas es Duitama la Entidad Territorial que obtiene los puntajes promedio más altos con 59.95 y 58.07 respectivamente.

BC Noticias

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
Esta página utiliza Cookies    Más información
Privacidad