782 mi 862 caldenses están habilitados para votar en las elecciones presidenciales

Este 27 de mayo 36.219.940 colombianos están habilitados para votar en el país y en el exterior, durante la elección de Presidente y Vicepresidente de la República.

Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar, 18.720.975 son mujeres y 17.499.025 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 96.657 mesas distribuidas en 11.233 puestos de votación en todo el territorio nacional.

6.619 puestos de votación estarán ubicados en áreas rurales; 4.614, en cabeceras municipales; 161, en cárceles del país, y 116 en los puestos censo del territorio nacional.

En el exterior se ubicarán 235 puestos de votación en consulados, donde se instalarán 11.433 mesas, para que los 812.071 colombianos habilitados fuera del país puedan sufragar. Del total de ciudadanos 437.992 son mujeres y 374.079 son hombres.

En la capital del país 5.702.805 colombianos están habilitados para sufragar, en 14.417 mesas que se instalarán en 642 puestos de votación.

El puesto de mayor concentración de votantes del país estará ubicado en Bogotá, en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones, Corferias, donde 429.947 ciudadanos están habilitados para votar en las 361 mesas de votación que se instalarán para esta jornada democrática.

Colombianos habilitados para votar en el país
Departamento Mujeres Hombres Potencial total Mesas
Antioquia 2.461.856 2.264.773 4.726.629 12.391
Atlántico 973.784 894.627 1.868.411 4.931
Bolívar 782.557 768.087 1.550.644 4.224
Boyacá 479.243 465.287 944.530 2.622
Caldas 402.257 380.605 782.862 2.121
Cauca 486.762 467.274 954.036 2.785
Cesar 392.447 387.895 780.342 2.132
Córdoba 616.782 614.296 1.231.078 3.356
Cundinamarca 960.220 924.188 1.884.408 5.030
Bogotá D.C. 3.040.331 2.662.474 5.702.805 14.417
Chocó 156.890 152.080 308.970 1.016
Huila 413.233 404.231 817.464 2.178
Magdalena 470.245 470.623 940.868 2.539
Nariño 570.956 539.210 1.110.166 3.309
Risaralda 408.694 372.850 781.544 2.046
Norte de Santander 592.580 563.377 1.155.957 3.130
Quindío 243.238 224.621 467.859 1.243
Santander 858.497 816.204 1.674.701 4.733
Sucre 337.306 342.561 679.867 1.918
Tolima 534.752 523.544 1.058.296 2.882
Valle 1.854.282 1.622.334 3.476.616 9.287
Arauca 90.515 96.674 187.189 513
Caquetá 140.643 145.943 286.586 780
Casanare 136.464 139.700 276.164 801
La Guajira 298.052 283.675 581.727 1.585
Guainía 12.700 14.223 26.923 81
Meta 354.804 353.536 708.340 1.928
Guaviare 25.375 32.923 58.298 162
San Andrés 25.121 23.396 48.517 124
Amazonas 22.622 23.942 46.564 130
Putumayo 107.931 111.589 219.520 620
Vaupés 9.727 11.810 21.537 66
Vichada 22.057 26.394 48.451 144
Consulados 437.992 374.079 812.071 1.433
Total 18.720.915 17.499.025 36.219.940 96.657

BC Noticias

Publicaciones relacionadas

3 comentarios

  1. Pingback: Research

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
Esta página utiliza Cookies    Más información
Privacidad