36.024.467 colombianos están habilitados para votar en las elecciones del Congreso

“36.418.741 colombianos están habilitados para votar en las elecciones de Congreso de la República que se realizarán el 11 de marzo de 2018 en 103 mil 345 mesas, que se ubicarán en 11 mil 231 puestos de votación en todo el país y en el exterior”informó hoy el Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha.

Del total de los habilitados para votar el 11 de marzo, 18 millones 605 mil 726 son mujeres y 17 millones 418 mil 741 son hombres.

En las elecciones de Congreso también podrán votar los colombianos que residen fuera del país. 719.000 ciudadanos están habilitados para sufragar en el exterior, de los cuales 380 mil 924 son mujeres y 338 mil 076 son hombres, que podrán votar en 1.174 mesas que se ubicarán en 235 puestos de votación.

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que ya iniciaron los sorteos para elegir los ciudadanos que atenderán las mesas de votación en todo el país durante la jornada electoral.

“El primer sorteo para designar los colombianos que prestarán sus servicios durante las elecciones de 2018 se realizó este lunes 29 de enero en Bogotá. Hoy martes 30 de enero se realizarán en las ciudades capitales y el 1 de febrero en los demás municipios del país”.

Foto: cortesía Registraduría

Para atender las votaciones se seleccionaran 688.537 colombianos para esta labor transitoria.

Colombianos habilitados para votar
Elecciones 2018
Departamento Mujeres Hombres Total habilitados Mesas Puestos
Amazonas 22.655 23.958 46.613 140 19
Antioquia 2.441.305 2.246.028 4.687.333 13.242 1.040
Arauca 89.850 96.102 185.952 550 55
Atlántico 972.273 892.210 1.864.483 5.324 270
Bogotá D.C. 3.034.109 2.656.259 5.690.368 15.461 642
Bolívar 779.995 765.209 1.545.204 4.543 529
Boyacá 480.985 467.035 948.020 2.829 379
Caldas 405.684 382.979 788.663 2.285 251
Caquetá 141.529 147.258 288.787 846 102
Casanare 135.585 139.273 274.858 860 149
Cauca 485.187 466.837 952.024 2.980 721
Cesar 390.246 386.518 776.764 2.283 269
Chocó 154.861 149.993 304.854 1.068 388
Consulados 380.924 338.076 719.000 1.174 235
Córdoba 616.812 615.549 1.232.361 3.628 492
Cundinamarca 936.748 906.821 1.843.569 5.306 445
Guainía 12.636 14.140 26.776 85 18
Guaviare 25.527 33.184 58.711 175 18
Huila 413.136 404.982 818.118 2.339 215
La Guajira 296.468 283.263 579.731 1.697 175
Magdalena 468.030 469.175 937.205 2.738 327
Meta 352.022 350.079 702.101 2.056 233
Nariño 572.249 540.898 1.113.147 3.540 896
Norte de Santander 594.282 564.479 1.158.761 3.370 410
Putumayo 107.528 111.575 219.103 660 89
Quindío 242.716 223.778 466.494 1.333 121
Risaralda 407.231 371.761 778.992 2.203 168
San Andrés 25.086 23.436 48.522 134 8
Santander 858.906 816.635 1.675.541 5.105 727
Sucre 337.411 342.675 680.086 2.061 345
Tolima 536.744 526.566 1.063.310 3.124 396
Valle 1.854.982 1.623.430 3.478.412 9.980 1.042
Vaupés 9.749 11.848 21.597 70 21
Vichada 22.275 26.732 49.007 156 36
Total general 18.605.726 17.418.741 36.024.467 103.345 11.231

 

 


BC Noticias

Publicaciones relacionadas

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
Esta página utiliza Cookies    Más información
Privacidad